Uitslag Ruunerwold Hef Talent
Hieronder vind je de uitslag van Ruunerwold Hef Talent:
Kinderen 4t/m10 jaar
| # | NAAM |
| 1 | Mila, Suze & Diede – AnneFleur Vakantie |
| 2 | Jade & Senna – DansvloerJunkies |
| 3 | Eline – Uitslover |
| Aanmoediging | Suus Frans – De Kerkstraat |
Kinderen 11 t/m 15 jaar
| # | NAAM |
| 1 | Nikki & Robin – I Got The Feeling |
| 2 | Jesslin, Liz, Jasmijn Tess & Lize |
Volwassenen
| # | NAAM |
| 1 | Hitster |
| 2 | Plankenkoorts |
| 3 | No Nonsens |

