Uitslag Jokeren
Hieronder vind je de uitslag van het jokeren:
Jokeren
| # | NAAM | SCORE |
| 1 | Roelie Luten | 418 |
| 2 | Jenny Runhart | 428 |
| 3 | Anneke everts | 433 |
| 4 | Alie de best | 458 |
| 5 | Martijn brinkman | 478 |
| 6 | Janny Frijlink | 491 |
| 7 | Jenny Slagter | 497 |
| 8 | Jordy Flinkert | 499 |
| 9 | Lyda de leeuw | 582 |
| 10 | Gerda kats | 589 |
| 11 | Martha doggen | 613 |
| 12 | Bet Flinkert | 633 |
| 13 | Janny Bartels | 647 |
| 14 | Riëlle Flinkert | 935 |

