Uitslag Klaverjassen
Hieronder vind je de uitslag van het klaverjassen:
Klaverjassen
| # | NAAM | SCORE |
| 1 | Adrie Snijder | 6201 |
| 2 | Albert Hester | 5515 |
| 3 | Jan Prins | 5377 |
| 4 | Joop Geerts | 5373 |
| 5 | Sander Nijmeijer | 5239 |
| 6 | Hella Zielman | 5225 |
| 6 | Rudy van de Klocht | 5225 |
| 8 | Anita van der Berg | 5166 |
| 9 | Marcel Waninge | 5134 |
| 10 | Richard van der Berg | 5032 |
| 11 | Sarino de Vries | 5026 |
| 12 | Henk Kleene | 5022 |
| 13 | Stef Jelsma | 4995 |
| 14 | Klaas Boessenkool | 4986 |
| 15 | Freek Nijmeijer | 4968 |
| 16 | Marjan de Jong | 4965 |
| 17 | Niek Frans | 4951 |
| 18 | Arend Jan Wind | 4936 |
| 19 | Aad Runhart | 4904 |
| 19 | Alex van de sterre | 4904 |
| 21 | Gerrit Ham | 4900 |
| 22 | Fien Strijker | 4883 |
| 23 | Johan van Ooost | 4881 |
| 24 | Henk Zantinge | 4860 |
| 25 | Cornano de Vries | 4839 |
| 26 | Greta Snijder | 4815 |
| 27 | Arend Hester | 4789 |
| 28 | Roelof Essing | 4729 |
| 29 | Gerdine de Kleine | 4709 |
| 30 | Wietske | 4695 |
| 31 | Henriëtte Mulder | 4688 |
| 32 | Arjan Koster | 4682 |
| 33 | Sjerp Visser | 4638 |
| 34 | Robert Prins | 4635 |
| 35 | Freek Kuyer | 4563 |
| 36 | Albert Smit | 4535 |
| 37 | Jan Schra | 4523 |
| 38 | Hans Nijmeijer | 4465 |
| 39 | Jaap van Laar | 4463 |
| 40 | Ingrid van Dijk | 4454 |
| 41 | wim Kolk | 4425 |
| 42 | Albertje Kloosterman | 4397 |
| 43 | Herman Lugtenberg | 4367 |
| 44 | Gezinus Brouwer | 4336 |
| 45 | Willy Wiltinge | 4334 |
| 46 | Arend Wiltinge | 4261 |
| 47 | Henk Strijker | 4251 |
| 48 | Arne van de Berg | 4220 |
| 49 | Arend Geerts | 4219 |
| 50 | Johan Geerts | 4215 |
| 51 | Cor Drost | 4181 |
| 52 | Bert Lopers | 4161 |
| 53 | Egbert Meekhof | 4158 |
| 54 | Hillie Spijkerman | 4145 |
| 55 | Rene van Oost | 4136 |
| 56 | Egbert Kats | 4090 |
| 57 | Henk van de Berg | 3970 |
| 58 | Roelie Baas | 3957 |
| 59 | Roland Middelkoop | 3937 |
| 60 | koop Hester | 3911 |
| 61 | Martin Schale | 3858 |
| 62 | Dirk Drogt | 3853 |
| 63 | Danny Meijer | 3628 |
| 64 | Henry Maat | 3618 |
| 65 | Douwe Kaper | 3617 |
| 66 | Geert Meekhof | 3462 |
| 67 | Renee Geerts | 3352 |
| 68 | Hillie Kok | 3228 |

