Uitslag Quiz
Hieronder vind je de uitslag van de quiz:
| # | TEAM | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | SCORE |
| 1 | Makkelijk Zat | 29 | 38 | 31 | 51 | 149 |
| 2 | Quiztwel#wetoo | 34 | 36 | 28 | 45 | 143 |
| 3 | De Moaties | 34 | 29 | 29 | 41 | 133 |
| 4 | Munnikenland | 23 | 32 | 31 | 46 | 132 |
| 4 | Woldquizzers | 29 | 31 | 30 | 42 | 132 |
| 4 | Stiekeme schuurdrinkers 1 | 28 | 35 | 31 | 38 | 132 |
| 4 | Drinkebels | 31 | 36 | 29 | 36 | 132 |
| 8 | De spanning stijgt | 32 | 32 | 26 | 39 | 129 |
| 9 | Stiekeme Schuurdrinkers 2 | 26 | 37 | 23 | 39 | 125 |
| 9 | Quiztwel | 30 | 31 | 27 | 37 | 125 |
| 11 | De Pondspeertjes | 27 | 28 | 31 | 38 | 124 |
| 11 | De Buitenbeentjes | 29 | 34 | 26 | 35 | 124 |
| 13 | Beverbende | 28 | 31 | 28 | 36 | 123 |
| 13 | Milko’s harem | 28 | 32 | 27 | 36 | 123 |
| 15 | De Dissel | 29 | 32 | 26 | 34 | 121 |
| 15 | Familie Knots | 26 | 33 | 31 | 31 | 121 |
| 17 | Per seconde grijzer | 30 | 31 | 23 | 36 | 120 |
| 17 | HEHA | 27 | 37 | 24 | 32 | 120 |
| 19 | Gondelgasten | 25 | 31 | 27 | 36 | 119 |
| 19 | Cameltoe 1 | 25 | 31 | 28 | 35 | 119 |
| 21 | Meujj & Co 2 | 27 | 30 | 27 | 33 | 117 |
| 22 | B100 | 24 | 36 | 24 | 32 | 116 |
| 23 | De Bandrekels | 30 | 27 | 25 | 33 | 115 |
| 24 | Buut 10 bier | 21 | 29 | 34 | 30 | 114 |
| 25 | Quizt heus wel | 26 | 23 | 26 | 38 | 113 |
| 26 | Lekkerbekjes | 28 | 33 | 21 | 30 | 112 |
| 27 | Kaamaroaien jongens 2 | 19 | 26 | 29 | 37 | 111 |
| 27 | Sint Annaparochie | 26 | 23 | 28 | 34 | 111 |
| 27 | Martelaars 2 | 24 | 30 | 23 | 34 | 111 |
| 30 | Hans & Friends | 25 | 26 | 26 | 33 | 110 |
| 30 | Meujj & Co 1 | 26 | 33 | 21 | 30 | 110 |
| 30 | Rumoer | 26 | 27 | 33 | 24 | 110 |
| 33 | Wij dachten dat dit de bingo was | 18 | 32 | 22 | 37 | 109 |
| 33 | pilsi VILSI | 24 | 29 | 26 | 30 | 109 |
| 35 | VVR2 | 29 | 25 | 22 | 32 | 108 |
| 35 | Petje af | 23 | 30 | 24 | 31 | 108 |
| 37 | Fleurige Flamingo’s | 30 | 23 | 21 | 33 | 107 |
| 37 | Kwis ’t | 19 | 30 | 30 | 28 | 107 |
| 39 | Makita 36v | 26 | 34 | 20 | 26 | 106 |
| 40 | VVR1 | 23 | 25 | 22 | 35 | 105 |
| 40 | De Quizzilla’s | 24 | 29 | 32 | 20 | 105 |
| 42 | De Bonte Koetjes | 19 | 27 | 27 | 31 | 104 |
| 42 | Tante Til | 24 | 26 | 29 | 25 | 104 |
| 44 | Bitterballa bitches | 19 | 21 | 28 | 35 | 103 |
| 44 | Zooitje ongeregeld – JTB | 23 | 31 | 16 | 33 | 103 |
| 44 | Sikkelappers 1 | 23 | 31 | 23 | 26 | 103 |
| 47 | Bitterballen | 26 | 23 | 20 | 33 | 102 |
| 47 | Geen kennis wel dorst | 21 | 29 | 19 | 33 | 102 |
| 47 | Sikkelappers 2 | 18 | 31 | 25 | 28 | 102 |
| 50 | Chickas 1 | 19 | 26 | 20 | 35 | 100 |
| 50 | Party & co | 20 | 30 | 26 | 24 | 100 |
| 52 | Cameltoe 2 | 25 | 24 | 19 | 31 | 99 |
| 52 | Opgeven is belangrijker | 19 | 32 | 20 | 28 | 99 |
| 52 | Turbo slakken 2 | 25 | 26 | 22 | 26 | 99 |
| 52 | Zooitje – Ongeregeld | 22 | 34 | 27 | 16 | 99 |
| 56 | Bijelkaargeraapt zooitje | 17 | 24 | 26 | 31 | 98 |
| 56 | Voetbalmoeders | 23 | 23 | 21 | 31 | 98 |
| 58 | Banaan 2 | 21 | 24 | 23 | 29 | 97 |
| 58 | ’t Krattie 2.0 | 21 | 27 | 22 | 27 | 97 |
| 60 | Roseetjes | 21 | 18 | 28 | 28 | 95 |
| 60 | Winnen is bijzaak | 17 | 37 | 19 | 22 | 95 |
| 62 | De Toffe Peren | 23 | 21 | 21 | 29 | 94 |
| 62 | KLMH | 19 | 24 | 26 | 25 | 94 |
| 64 | Chickas 2 | 16 | 23 | 22 | 32 | 93 |
| 65 | Spek(braanders) en bonen | 21 | 22 | 20 | 29 | 92 |
| 66 | Kaamaroaien jongens 1 | 15 | 15 | 23 | 38 | 91 |
| 66 | Quizt het niet 2.0 | 21 | 25 | 20 | 25 | 91 |
| 68 | De Patrijzen | 13 | 33 | 18 | 26 | 90 |
| 69 | Hangover crew | 19 | 24 | 17 | 29 | 89 |
| 69 | Martelaars 1 | 17 | 25 | 19 | 28 | 89 |
| 69 | Kan altijd beter | 22 | 24 | 15 | 28 | 89 |
| 69 | Quizt het niet | 24 | 29 | 16 | 20 | 89 |
| 73 | De Olde Jeugd | 22 | 29 | 17 | 20 | 88 |
| 74 | De Toppers | 25 | 24 | 18 | 20 | 87 |
| 75 | Wordniks | 13 | 21 | 18 | 34 | 86 |
| 76 | Buitenhuisjes | 14 | 24 | 22 | 24 | 84 |
| 77 | Takkewieven | 12 | 25 | 21 | 24 | 82 |
| 78 | Turbo slakken 1 | 13 | 21 | 19 | 28 | 81 |
| 78 | Donderdag Bierdag | 15 | 22 | 19 | 25 | 81 |
| 80 | Iedere consumptie wijzer | 19 | 15 | 19 | 27 | 80 |
| 80 | Silvan Burgwal | 19 | 22 | 12 | 27 | 80 |
| 80 | Bijna geniaal 😀 | 19 | 16 | 20 | 25 | 80 |
| 83 | Banaan 1 | 21 | 19 | 12 | 27 | 79 |
| 84 | Babs | 13 | 20 | 19 | 26 | 78 |
| 84 | Kaamaroaien jongens 3 | 19 | 19 | 18 | 22 | 78 |
| 86 | De girly’s | 14 | 21 | 13 | 29 | 77 |
| 86 | Doomijn kinderopvang | 12 | 15 | 22 | 28 | 77 |
| 86 | B(r)inkies | 19 | 16 | 17 | 25 | 77 |
| 89 | De vlijtige liesjes | 13 | 23 | 17 | 20 | 73 |
| 89 | Voor Spek en bonen | 18 | 27 | 18 | 10 | 73 |
| 91 | Totaal Geen Idee | 13 | 19 | 18 | 22 | 72 |
| 92 | Poging 2.0 | 13 | 25 | 13 | 20 | 71 |
| 93 | Hortensia’s | 17 | 19 | 16 | 13 | 65 |
| 94 | Drama lama’s | 15 | 12 | 9 | 28 | 64 |
| 94 | Quizmix | 18 | 19 | 14 | 13 | 64 |
| 96 | Uut’t Wold | 18 | 20 | 10 | 15 | 63 |
| 97 | de Goarenkloppers | 13 | 12 | 15 | 19 | 59 |
| 98 | Fout maar goud | 8 | 18 | 14 | 17 | 57 |

