Uitslag Sjoelen
Hieronder vind je de uitslag van het sjoelen:
Sjoelen
| # | NAAM | SCORE |
| 1 | Amber | 439 |
| 2 | Hendrik | 417 |
| 3 | Denzel | 411 |
| 4 | Anita | 402 |
| 4 | Brenda | 402 |
| 6 | Danique | 396 |
| 7 | Nanna | 390 |
| 8 | Dennis | 387 |
| 9 | Stijn | 386 |
| 10 | Ina | 383 |
| 11 | Noa | 381 |
| 12 | Cristian | 376 |
| 13 | Cobie | 368 |
| 14 | Jorn | 363 |
| 15 | Britt | 359 |
| 16 | Alie | 358 |
| 17 | Rozemarijn | 354 |
| 18 | Gerben | 353 |
| 19 | Axel | 349 |
| 19 | Esther | 349 |
| 21 | Jan | 344 |
| 22 | Joke | 338 |
| 23 | Leonore | 334 |
| 23 | Marloes | 334 |
| 25 | Annet | 332 |
| 26 | Peter | 323 |
| 27 | Sabine | 317 |
| 28 | Susanne | 313 |
| 29 | Patrick | 302 |
| 30 | Jarno | 298 |
| 31 | Melanie | 294 |
| 32 | Jannie | 291 |
| 33 | Iddo | 277 |
| 34 | Mark | 211 |

